Nel rispetto della legge vigente si pubblica il “Rendiconto finanziario dei contributi pubblici ricevuti” per l’anno 2019
| RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
Leggi n. 124/2017 |
|||
| ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE” DI SAN GIORGIO
VIA KAHLO, 21 – SAN GIORGIO BIGARELLO C.F. 93028580202 |
|||
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| 01/01/2019 | 3.334,10 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | LOCALI CONCESSI A TITOLO GRATUITO |
| 26/03/2019 | 2.000,00 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | CONV. PER SERV. TRASP.PROTETTO |
| 07/08/2019 | 676,22 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5 PER MILLE |
| 27/12/2019 | 6.000,00 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | CONV. PER SERV. TRASP.PROTETTO |
| TOTALE | 12.010,32 | ||

