Nel rispetto della legge vigente si pubblica il “Rendiconto finanziario dei contributi pubblici ricevuti” per l’anno 2018
| RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI
Leggi n. 124/2017 |
|||
| ASSOCIAZIONE “IL GIRASOLE” DI SAN GIORGIO
VIA KAHLO, 21 – SAN GIORGIO BIGARELLO C.F. 93028580202 |
|||
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| 01/01/2018 | 3.334,10 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | LOCALI CONCESSI A TITOLO GRATUITO |
| 16/05/2018 | 2.000,00 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | CONV. PER SERV. TRASP.PROTETTO |
| 16/08/2018 | 656,21 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 5 PER MILLE |
| 23/08/2018 | 2.000,00 | COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO | CONV. PER SERV. TRASP.PROTETTO |
| TOTALE | 7.990,31 | ||

